Коробки соединительные КС из алюминиевого сплава. Основные типы.
Коробки соединительные. Расположение кабельных вводов в один ряд

| Тип | А | В | Н | D12 | D18 | D26 | Nк | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС-100.50.58 | 100 | 50 | 58 | 6 | - | - | 20 | 170 | 50 |
| КС-100.100.58 | 100 | 100 | 58 | 8 | - | - | 20 | 170 | 50 |
| КС-150.100.58 | 150 | 100 | 58 | 10 | - | - | 30 | 220 | 50 |
| КС-150.150.58 | 150 | 150 | 58 | 12 | - | - | 30 | 220 | 50 |
| КС-200.150.58 | 200 | 150 | 58 | 14 | - | - | 40 | 270 | 100 |
| КС-200.200.58 | 200 | 200 | 58 | 16 | - | - | 40 | 270 | 100 |
| КС-250.200.58 | 250 | 200 | 58 | 18 | - | - | 50 | 320 | 100 |
| КС-250.250.58 | 250 | 250 | 58 | 20 | - | - | 50 | 320 | 100 |
| КС-300.250.58 | 300 | 250 | 58 | 22 | - | - | 60 | 370 | 100 |
| КС-300.300.58 | 300 | 300 | 58 | 24 | - | - | 60 | 370 | 100 |
| КС-110.55.63 | 110 | 55 | 63 | 6 | 6 | - | 20 | 180 | 50 |
| КС-110.110.63 | 110 | 110 | 63 | 8 | 8 | - | 20 | 180 | 50 |
| КС-165.110.63 | 165 | 110 | 63 | 10 | 10 | - | 30 | 235 | 50 |
| КС-165.165.63 | 165 | 165 | 63 | 12 | 12 | - | 30 | 235 | 50 |
| КС-220.165.63 | 220 | 165 | 63 | 14 | 14 | - | 40 | 290 | 100 |
| КС-220.220.63 | 220 | 220 | 63 | 16 | 16 | - | 40 | 290 | 100 |
| КС-275.220.63 | 275 | 220 | 63 | 18 | 18 | - | 50 | 345 | 100 |
| КС-275.275.63 | 275 | 275 | 63 | 20 | 20 | - | 50 | 345 | 100 |
| КС-140.70.78 | 140 | 70 | 78 | 10 | 6 | 6 | 20 | 180 | 50 |
| КС-140.140.78 | 140 | 140 | 78 | 12 | 8 | 8 | 20 | 180 | 50 |
| КС-210.140.78 | 210 | 140 | 78 | 14 | 10 | 10 | 30 | 235 | 50 |
| КС-210.210.78 | 210 | 210 | 78 | 16 | 12 | 12 | 30 | 235 | 50 |
| КС-280.210.78 | 280 | 210 | 78 | 18 | 14 | 14 | 40 | 290 | 100 |
| КС-280.280.78 | 280 | 280 | 78 | 20 | 16 | 16 | 40 | 290 | 100 |
А, В, Н - внутренние размеры коробки
D12, D18, D26 - максимальное количество соответствующих кабельных вводов, умещающихся на боковых стенках коробки
L и S - установочные размеры отверстий на крепежной пластине
Коробки соединительные. Расположение кабельных вводов в два ряда

| Тип | А | В | Н | D12 | D18 | D26 | Nк | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС-100.50.108 | 100 | 50 | 108 | 12 | - | - | 20 | 170 | 50 |
| КС-100.100.108 | 100 | 100 | 108 | 16 | - | - | 20 | 170 | 50 |
| КС-150.100.108 | 150 | 100 | 108 | 20 | - | - | 30 | 220 | 50 |
| КС-150.150.108 | 150 | 150 | 108 | 24 | - | - | 30 | 220 | 50 |
| КС-200.150.108 | 200 | 150 | 108 | 28 | - | - | 40 | 270 | 100 |
| КС-200.200.108 | 200 | 200 | 108 | 32 | - | - | 40 | 270 | 100 |
| КС-250.200.108 | 250 | 200 | 108 | 36 | - | - | 50 | 320 | 100 |
| КС-250.250.108 | 250 | 250 | 108 | 40 | - | - | 50 | 320 | 100 |
| КС-300.250.108 | 300 | 250 | 108 | 44 | - | - | 60 | 370 | 100 |
| КС-300.300.108 | 300 | 300 | 108 | 48 | - | - | 60 | 370 | 100 |
| КС-110.55.126 | 110 | 55 | 126 | 12 | 12 | - |
20 | 180 | 50 |
| КС-110.110.126 | 110 | 110 | 126 | 16 | 16 | - | 20 | 180 | 50 |
| КС-165.110.126 | 165 | 110 | 126 | 20 | 20 | - | 30 | 235 | 50 |
| КС-165.165.126 | 165 | 165 | 126 | 24 | 24 | - | 30 | 235 | 50 |
| КС-220.165.126 | 220 | 165 | 126 | 28 | 28 | - | 40 | 290 | 100 |
| КС-220.220.126 | 220 | 220 | 126 | 32 | 32 | - | 40 | 290 | 100 |
| КС-275.220.126 | 275 | 220 | 126 | 36 | 36 | - | 50 | 345 | 100 |
| КС-275.275.126 | 275 | 275 | 126 | 40 | 40 | - | 50 | 345 | 100 |
| КС-140.70.156 | 140 | 70 | 156 | 20 | 12 | 12 | 20 | 180 | 50 |
| КС-140.140.156 | 140 | 140 | 156 | 24 | 16 | 16 | 20 | 180 | 50 |
| КС-210.140.156 | 210 | 140 | 156 | 28 | 20 | 20 | 30 | 235 | 50 |
| КС-210.210.156 | 210 | 210 | 156 | 32 | 24 | 24 | 30 | 235 | 50 |
| КС-280.210.156 | 280 | 210 | 156 | 36 | 28 | 28 | 40 | 290 | 100 |
| КС-280.280.156 | 280 | 280 | 156 | 40 | 32 | 32 | 40 | 290 | 100 |
А, В, Н - внутренние размеры коробки
D12, D18, D26 - максимальное количество соответствующих кабельных вводов, умещающихся на боковых стенках коробки
L и S - установочные размеры отверстий на крепежной пластине
