Коробки соединительные КС стальные. Основные типы.
Коробки соединительные. Расположение кабельных вводов в один ряд.

| Тип | D | Н | D12 | D18 | D26 | Nк | L | Труба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС-D70.80 | 70 | 80 | 6 | 5 | 4 | 10 | 130 | 76х3 |
| КС-D76.80 | 76 | 80 | 6 | 5 | 4 | 10 | 130 | 83х3,5 |
| КС-D95.80 | 95 | 80 | 8 | 8 | 6 | 20 | 150 | 102х3,5 |
| КС-D125.80 | 125 | 80 | 10 | 10 | 7 | 30 | 180 | 133х4 |
| КС-D130.80 | 130 | 80 | 10 | 10 | 7 | 30 | 190 | 140х5 |
| КС-D149.80 | 149 | 80 | 10 | 10 | 8 | 42 | 210 | 159х5 |
| КС-D152.80 | 152 | 80 | 10 | 10 | 8 | 42 | 220 | 168х8 |
| КС-D199.80 | 199 | 80 | 10 | 10 | 10 | 50 | 270 | 219х10 |
D, Н - внутренние размеры коробки (D - диаметр, Н - высота)
Nк - максимальное число клеммных зажимов
L - расстояние
между отверстиями на крепежной пластине
Труба - типы труб по ГОСТ 8732-78, применяемых в качестве заготовок для изготовления корпуса коробок
Коробки соединительные. Расположение кабельных вводов в два ряда.

| Тип | D | Н | D12 | D18 | D26 | Nк | L | Труба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС-D70.137 | 70 | 137 | 12 | 10 | 8 | 10 | 130 | 76х3 |
| КС-D76.137 | 76 | 137 | 12 | 10 | 8 | 10 | 130 | 83х3,5 |
| КС-D95.137 | 95 | 137 | 16 | 16 | 12 | 20 | 150 | 102х3,5 |
| КС-D125.137 | 125 | 137 | 20 | 20 | 14 | 30 | 180 | 133х4 |
| КС-D130.137 | 130 | 137 | 20 | 20 | 14 | 30 | 190 | 140х5 |
| КС-D149.137 | 149 | 137 | 20 | 20 | 16 | 42 | 210 | 159х5 |
| КС-D152.137 | 152 | 137 | 20 | 20 | 16 | 42 | 220 | 168х8 |
| КС-D199.137 | 199 | 137 | 20 | 20 | 20 | 50 | 270 | 219х10 |
D, Н - внутренние размеры коробки (D - диаметр, Н - высота)
D12, D18, D26 - максимальное количество соответствующих кабельных вводов, умещающихся на цилиндрической поверхности коробки
Nк - максимальное число клеммных зажимов
L - расстояние
между отверстиями на крепежной пластине
Труба - типы труб по ГОСТ 8732-78, применяемых в качестве заготовок для изготовления корпуса коробок
