- Описание
- Характеристики
- Сертификаты 4
- Файлы 1
- Дополнительная информация 2
Подробные технические характеристики
Исполнение | основное | «-Modbus» | ||
---|---|---|---|---|
Длина чувствительного элемента, мм | от 50 до 6 000 | |||
Материалы, контактирующие со средой | сталь 12Х18Н10Т, маслобензостойкая резина, Ф-4 | |||
Число точек измерения температуры, шт | от 1 до 8 | 1 | ||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, ℃ | ±0,5 (в диапазоне от -20 до +70); ±2 (в диапазоне от -50 до -20) | ±0,5 (в диапазоне от -40 до +100); ±1 (в диапазоне от -50 до -40) | ||
Параметры контролируемой среды | температура, ℃ | от -50 до +100 (+125 - по согласованию) | ||
рабочее давление, МПа, не более | 10 | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ, М, категория 1 | |||
Диапазон температур окружающей среды, ℃ | от -50 до +60 | |||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66 | |||
Класс защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I | |||
Маркировка взрывозащиты | 0/1 Ex db IIB T3 Ga/Gb | |||
Протяжённость линии питания, связи, м, не более | 1 500 | |||
Напряжение питания (Un), В | от 5 до 15 (DC), номинальное 9 (DC) | от 6 до 30 (DC) | ||
Потребляемый ток, мА, не более | 5 1) | — | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,045 | |||
Средний срок службы, лет | 15 | |||
Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ P 52931 | N1 | |||
Примечание. 1) при номинальном напряжении питания |