Подробные технические характеристики
| Номинальный диаметр (DN), мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный диаметр, мм | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||||||
| Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 | ||||||||||||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до PN | ||||||||||||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | не применяется 1) | ||||||||||||||||||
| Пробное давление, кгс/см² | 1,5·PN | ||||||||||||||||||
| Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | ||||||||||||||||||
| Тип уплотнения затвора | металл - эластомер | ||||||||||||||||||
| Напряжение питания |
| ||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| ||||||||||||||||||
| Продолжительность включения, % | 100 | ||||||||||||||||||
| Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| Температура рабочей среды, ℃ | от -50 до +80 (кратковременно до +100) от 5 до 195 – для исполнения «-200C» | ||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды, ℃ | от -50 (от -60 - по заказу) до +60 | ||||||||||||||||||
| Маркировка взрывозащиты | неэлектрическая часть: 1Ex h IIC T6 Gb X; 1Ex h IIC T6...T3 Gb X (для исполнения «-200C») привод и датчик конечных положений СЕНС-ДКП: 1Ex db IIC T4 Gb X | ||||||||||||||||||
| Положение на трубопроводе | приводом вверх ±90°; приводом вверх ±45° (для DN100 с эффективным Ø 100 мм); приводом вверх (для DN150); приводом горизонтально – для исполнения «-200C») | ||||||||||||||||||
| Тип присоединения | муфтовое | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | |||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм![]() | А, не более | 264 | 264 | 264 | 386 | 386 | 434 | 437 | 507 | 507 | 612 | 730 | |||||||
| Б, не более | 218 | 218 | 218 | 246 | 246 | 287 | 285 | 344 | 344 | 452 | 585 | ||||||||
| В | 70 | 132 (70)2) | 132 (70)2) | 196 (105)2) | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | 350 | 490 | ||||||||
| Габаритные размеры исп. «-ДКП», мм | А, не более | – | – | – | 431 | 431 | 479 | 481 | 552 | 552 | 657 | 730 | |||||||
| Б, не более | – | – | – | 291 | 291 | 332 | 330 | 389 | 389 | 497 | 585 | ||||||||
| В | – | – | – | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | 350 | 490 | ||||||||
| Габаритные размеры исп. «-200C», мм | А, не более | 306 | 306 | 306 | 431 | 431 | 479 | 481 | 552 | 552 | – | – | |||||||
| Б, не более | 260 | 260 | 260 | 291 | 291 | 332 | 330 | 389 | 389 | – | – | ||||||||
| В | 70 | 132 (70)2) | 132 (70)2) | 196 (105)2) | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | – | – | ||||||||
| Масса, кг, не более | 6 | 6.5 (6)2) | 7 (6)2) | 13 | 14 | 19 | 20 | 32 | 33 | 60 | 110 | ||||||||
| Полный срок службы, лет | 40 | ||||||||||||||||||
Примечания. 1) При подаче давления в обратном направлении клапан без устройства обратной герметичности откроется. 2) Для клапанов с муфтовым присоединением | |||||||||||||||||||
