Подробные технические характеристики
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эффективный диаметр, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||||||
| Номинальное давление (PN), кгс/см² | 25 (40 - по заказу) | |||||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в прямом направлении, кгс/см² | от 0 до 25 (до 40 - по заказу) 1) | |||||||||||
| Перепад давлений (ΔP) в обратном направлении, кгс/см² | от 0 до 8 1) | |||||||||||
| Пробное давление, кгс/см² | 38 (для PN25), 60 (для PN40) | |||||||||||
| Герметичность затвора по ГОСТ Р 54808 | класс «А» | |||||||||||
| Материал корпуса | сталь 10Х18Н9Л | |||||||||||
| Напряжение питания |
| |||||||||||
| Потребляемая мощность (PФ / PУД), Вт |
| |||||||||||
| Продолжительность включения, % | 100 | |||||||||||
| Частота включения, цикл / мин, не более | 6 | |||||||||||
| Температура рабочей среды, ℃ | от 5 до 195 | |||||||||||
| Температура окружающей среды, ℃ | от минус 50 (от минус 60 - по заказу) до плюс 60 | |||||||||||
| Маркировка взрывозащиты | неэлектрическая часть: 1Ex h IIC T6 Gb X; 1Ex h IIC T6...T3 Gb X (для исполнения «-200C») привод и датчик конечных положений СЕНС-ДКП: 1Ex db IIC T4 Gb X | |||||||||||
| Положение на трубопроводе | приводом горизонтально -90° | |||||||||||
| Тип присоединения | фланцевое исп. F по ГОСТ 33259-2015 (другое - по заказу) | |||||||||||
| Тип присоединения обогревательного контура | муфтовое G1/2 | |||||||||||
Габаритные размеры, мм![]() | А, не более | 440 | 440 | 501 | 502 | 577 | 577 | |||||
| Б, не более | 303 | 303 | 367 | 364 | 418 | 418 | ||||||
| В | 196 | 196 | 230 | 230 | 308 | 308 | ||||||
| Масса, кг, не более | 15 | 16 | 21 | 22 | 35 | 36 | ||||||
| Полный срок службы, лет | 40 | |||||||||||
Примечание. 1) ΔP, при котором гарантируется герметичность затвора класса «А» | ||||||||||||
