Подробные технические характеристики
| Номинальное напряжение питания, В | 9 (DC) линия СЕНС | ||
|---|---|---|---|
| Допустимый диапазон питающих напряжений, В | от 6 до 13 | ||
| Потребляемый ток, мА, не более | 180/70 (звукоизлучатель: нормальная/пониженная громкость), 75 (светоизлучатель) 1) 290/70 (звукоизлучатель: нормальная/пониженная громкость), 115 (светоизлучатель) 2) | ||
| Характеристики светоизлучателя | углы обзора (по вертикали / горизонтали), град, не менее | 120 / 120 | |
| сила света, мкд, не менее | 500 1) | ||
| режимы свечения (настраиваются в эксплуатации) | постоянное свечение; мигание с длительностями свечения и погашенного состояния от 0,1 до 25,5 с, с шагом 0,1; длительность подачи светового сигнала: постоянно или от 1 до 255 с, с шагом 1 | ||
| Характеристики звукоизлучателя | уровень громкости, дБА/1м, не менее / типовое значение | 98 / 100 3) | |
| диапазон частот звучания, Гц | от 1500 до 4000 | ||
| режимы звучания (настраиваются в эксплуатации) | сигналы: «трель», «нарастание-спад», «нарастание», «спад», «информационный», «двухтональный»; громкость: нормальная, пониженная на ~5 дБА; длительности подачи звукового сигнала: постоянно или от 1 до 255 с, с шагом 1; постоянный или прерывистый сигнал с настраиваемыми длительностями включенного и выключенного состояний от 0,1 до 25,5 с, с шагом 0,1 | ||
| Температура окружающей среды, ℃ | от -50 до +60 | ||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1*, УТ, М 4) | ||
| Группа механического исполнения по ГОСТ 30631 | М5 | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP66/IP67 | ||
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex db mb op is IIC T5 Gb X | ||
| Масса, кг, не более | 0,8 | ||
| Назначенный срок службы, лет | 15 | ||
| Примечания. 1) При номинальном напряжении питания. 2) При минимальном напряжении питания. 3) В режиме нормальной громеости. 4) Исполнения УТ и М - только для варианта оповещателя с корпусом из коррозионностойкой стали | |||
